Características
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 119.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 225800 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 159.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40800 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 24V 4X4 XLS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4X4 XLS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 223.000,00
Detalhes do Veículo
Song Plus 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 181.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo